Prijslijst
| BEHANDELING | PRIJS |
| epileren | € 11,00 |
| harsen bovenlip | € 9,00 |
| harsen bovenlip en kin | € 14,00 |
| verven wenkbrauwen (tijdens behandeling) | € 11,50 |
| verven wenkbrauwen (los) | € 17,00 |
| verven wimpers (tijdens behandeling) | € 11,50 |
| verven wimpers (los) | € 14,00 |
| verven wimpers en wenkbrauwen (tijdens behandeling) | € 18,00 |
| verven wimpers en wenkbrauwen (los) | € 21,00 |
| BEHANDELING | |
| basisbehandeling | € 55,00 |
| basisbehandeling incl. harsen bovenlip | € 59,50 |
| basisbehandeling incl casmara masker | € 77,50 |
| reiningende behandeling jeugd tot 17 jr | € 30,00 |
| DERMAQUEST en ENERPEEL | |
| Level 1 peel (alleen peeling 30 min) | € 75,00 |
| Level 2 peel (met massage en/of makser 60 min) | € 90,00 |
| Level 3 peel (met massage en masker 90 min) | € 125,00 |
| DERMAPEN | |
| Dermapen gezicht incl. masker | € 127,50 |
| Dermapen gezicht en hals incl. masker | € 152,50 |
| Derma pen gezicht, hals en decolleté incl. masker | € 217,50 |
| Dermapen gezicht incl masker medisch | € 185,00 |
| Dermapen gezicht en hals medisch | € 200,00 |
| Dermapen gezicht, hals en decollete medisch | € 250,00 |
| Dermapen bovenlip en neuslippenplooi medisch | € 145,00 |
| Dermapen ogen medisch | € 125,00 |
| Dermapen littekens vanaf | € 75,00 |
| PERMANENTE MAKE UP | |
| eyeliner boven of onder | € 175,00 |
| eyeliner boven en onder | € 310,00 |
| eyeliner breed boven | € 195,00 |
| wenkbrauwen | € 355,00 |
| wenkbrauwen schaduw/hairstrokes | € 325,00 |
| wenkbrauwen hairstrokes | € 325,00 |
| TOUCH UP | |
| (binnen 2 jaar en door CHOPARDO SKINCARE gezet, excl. nabehandeling) | |
| 0 tot 45 minuten | € 125,00 |
| 45 tot 60 minuten | € 145,00 |
| MAKE UP | |
| lichte make up na behandeling | € 17,50 |
| bruidsmake-up all-in | € 77,50 |
| bruidsmake-up all-in aan huis | € 90,00 |
| HARSEN | |
| onderbenen | € 17,50 |
| bovenbenen | € 19,00 |
| hele benen | € 33,50 |
| bikini lijn | € 14,00 |
| oksels | € 14,00 |
| onderarmen | € 13,50 |
*Wijziging onder voorbehoud
